Реестр разрешений на проведение вскрышных работ

Код разрешенияНомерВыданоДействует сДействует поПродлено доНазвание улицыДомКорпусПримечание
2419 388 ООО "Новэлектро", ОГРН 1115321001510 29.09.2025 12.12.2025 Нехинская улица 61
2433 398 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 01.10.2025 05.11.2025 15.12.2025 Мерецкова-Волосова улица 3
2474 426 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 06.10.2025 05.12.2025 Парковая улица 17
2475 427 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 06.10.2025 05.12.2025 Десятинная улица 17 2
2488 433 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 08.10.2025 12.12.2025 Октябрьская улица 11
2497 441 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 15.10.2025 08.12.2025 Студенческая улица 5/11
2543 479 ООО "СПЕЦЭНЕРГО ПЛЮС", ОГРН 1095321005570 05.11.2025 15.12.2025 Псковская улица 119 А
2553 484 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР", ОГРН 1025300788853 05.11.2025 01.09.2026 Парфинская улица КН:53:23:0000000:16735
2547 478 ИП Кокорин Сергей Геннадьевич, ОГРНИП 321530000006205 15.11.2025 25.12.2025 Исаакиевский переулок 14 А В1
2545 477 ИП Кокорин Сергей Геннадьевич, ОГРНИП 321530000006205 15.11.2025 25.12.2025 Исаакиевский переулок 14 А К1
2591 513 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 16.11.2025 30.12.2025 Попова улица 14/32
2607 525 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 20.11.2025 03.03.2026 Черняховского улица 60
2613 530 ООО "ВСК", ОГРН 1173525036376 24.11.2025 05.12.2025 Ломоносова улица 26 в сторону дома №32
2599 518 ООО "Новгородская ПМК-1", ОГРН 1025301390784 24.11.2025 21.12.2025 Шимская улица 43 1
2628 537 АО "НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО", ОГРН 1025300780262 26.11.2025 26.12.2025 Ломоносова улица 37 в сторону ул.Морозовская д.43
2625 538 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 27.11.2025 30.04.2026 Прусская улица вдоль Вала Окольного города
2627 536 АО "НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО", ОГРН 1025300780262 27.11.2025 26.12.2025 Мира проспект 21 в сторну ул.Морозовская, д.43 по ул.Попова
2631 541 АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", ОГРН 1025300780812 27.11.2025 05.12.2025 Ильина улица 36
2648 553 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 02.12.2025 04.12.2025 Кочетова улица 2 3
2647 552 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 02.12.2025 04.12.2025 Парковая улица 18 1
2643 550 АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", ОГРН 1025300780812 02.12.2025 26.12.2025 Александра Корсунова проспект 6 Б 53:23:8023202:2
2649 554 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 02.12.2025 04.12.2025 Михайлова улица 46
2651 555 ЗАО "Фирма Элмон", ОГРН 1025300791890 04.12.2025 26.12.2025 Кречевицы мкр КН:53:23:9120004:401